Basistabel
Een overzicht van de laatste nieuwe brutovloerplaatprijzen en eenheidsprijzen per kubieke meter samen met de huidige ABEX index.
Een overzicht van de laatste nieuwe brutovloerplaatprijzen en eenheidsprijzen per kubieke meter samen met de huidige ABEX index.
Gewijzigd op: 21/02/2023
Referentietabel vloerplaatprijzen aan ABEX 1004
Vloerplaat op basis van Bruto Vloeroppervlakte
| Gesloten | Halfopen | Open | |
|---|---|---|---|
| WONINGEN | Prijs per m² | Prijs per m² | Prijs per m² |
| Bescheiden woning: | 1.180,90 | 1.261,22 | 1.341,85 |
| Gewoon huis / basis: | 1.395,46 | 1.477,19 | 1.557,71 |
| Verzorgd en comfortabel: | 1.565,34 | 1.584,81 | 1.725,17 |
| Luxueus huis: | 1.735,31 | 1.817,14 | 1.897,76 |
| Bungalow (comfortabel): | * | 1.914,33 | 1.994,75 |
| APPARTEMENTEN | |||
| Gewoon appartement / basis: | 1.735,31 | ||
| Verzorgd en comfortabel: | 1.914,33 | ||
| Luxueus: | 1.994,75 of meer |
Referentietabel vloerplaatprijzen aan ABEX 100
Vloerplaat op basis van Bruto Vloeroppervlakte
| Gesloten | Halfopen | Open | |
|---|---|---|---|
| Woningen | Prijs per m² | Prijs per m² | Prijs per m² |
| Bescheiden woning: | € 117,62 /m² of meer | € 125,62 | € 133,65 |
| Gewoon huis / basis: | € 138,99 | € 147,13 | € 155,15 |
| Verzorgd en comfortabel: | € 155,91 | € 157,85 | € 171,83 |
| Luxueus huis: | € 172,84 | € 180,99 | € 189,02 |
| Bungalow (comfortabel): | / | € 190,67 | € 198,68 |
| Appartementen | |||
| Gewoon appartement / basis: | € 172,84 | ||
| Verzorgd en comfortabel: | € 190,67 | ||
| Luxueus: | € 198,68 of meer |
QUICKSCAN
Deze methode vergt van de taxateur een goed wiskundig inzicht om het exacte volume (m³) te berekenen.
| Eenheidsprijzen per kubieke meter | ABEX 100 |
|---|---|
| bescheiden woning | € 48 |
| gewoon huis | € 65 |
| verzorgd, comfortabel huis | € 76 |
| nieuwbouwwoning (energieconform) | € 82 |
| gewoon appartement | € 72 |
| nieuwbouwappartement (energieconform) | € 79 |
Ook hier de vetusteitgraad en grondwaarde toepassen
ABEX Index
| Jaar | Index op 1 januari | Index op juli |
|---|---|---|
| 2022 | 906 | 954 |
| 2021 | 856 | 878 |
| 2020 | 833 | 847 |
| 2019 | 809 | 819 |
| 2018 | 775 | 789 |
| 2017 | 754 | 767 |
| 2016 | 744 | 750 |
| 2015 | 745 | 744 |